Sign In
Description Search
Part Number Search
Online Catalogs
Precision-Marshall (flat-stock.com)
Superior Die Set & Mold Base
Dayton Springs & Retainers
Timken Latrobe (Koncor)
Kicker Spring Pins
Metal Working Oil
Die Design & Making Books
Die Clinic - Tooling Help
General Information About Us
Home
>
Superior Die Set & Mold Base
>
Metric Die Springs
>
Metric
Light Duty Raymond Die Spring
ISO Series
First select the
Size
you want from the choices below. Then you can click
Price/Availability
for an immediate quotation or click
Add To Basket
to begin an order.
Quantity:
Quantity in Basket:
none
Split Shipment
?
?
Notes
?
Size
Part ISO110025 ¦ 10 x 25 Green
Part ISO110032 ¦ 10 x 32 Green
Part ISO110038 ¦ 10 x 38 Green
Part ISO110044 ¦ 10 x 44 Green
Part ISO110051 ¦ 10 x 51 Green
Part ISO110064 ¦ 10 x 64 Green
Part ISO110076 ¦ 10 x 76 Green
Part ISO110305 ¦ 10 x 305 Green
Part ISO112025 ¦ 12.5 x 25 Green
Part ISO112032 ¦ 12.5 x 32 Green
Part ISO112038 ¦ 12.5 x 38 Green
Part ISO112044 ¦ 12.5 x 44 Green
Part ISO112051 ¦ 12.5 x 51 Green
Part ISO112064 ¦ 12.5 x 64 Green
Part ISO112076 ¦ 12.5 x 76 Green
Part ISO112089 ¦ 12.5 x 89 Green
Part ISO112305 ¦ 12.5 x 305 Green
Part ISO116025 ¦ 16 x 25 Green
Part ISO116032 ¦ 16 x 32 Green
Part ISO116038 ¦ 16 x 38 Green
Part ISO116044 ¦ 16 x 44 Green
Part ISO116051 ¦ 16 x 51 Green
Part ISO116064 ¦ 16 x 64 Green
Part ISO116076 ¦ 16 x 76 Green
Part ISO116089 ¦ 16 x 89 Green
Part ISO116102 ¦ 16 x 102 Green
Part ISO116305 ¦ 16 x 305 Green
Part ISO120025 ¦ 20 x 25 Green
Part ISO120032 ¦ 20 x 32 Green
Part ISO120038 ¦ 20 x 38 Green
Part ISO120044 ¦ 20 x 44 Green
Part ISO120051 ¦ 20 x 51 Green
Part ISO120064 ¦ 20 x 64 Green
Part ISO120076 ¦ 20 x 76 Green
Part ISO120089 ¦ 20 x 89 Green
Part ISO120102 ¦ 20 x 102 Green
Part ISO120115 ¦ 20 x 115 Green
Part ISO120127 ¦ 20 x 127 Green
Part ISO120139 ¦ 20 x 139 Green
Part ISO120152 ¦ 20 x 152 Green
Part ISO120305 ¦ 20 x 305 Green
Part ISO125025 ¦ 25 x 25 Green
Part ISO125032 ¦ 25 x 32 Green
Part ISO125038 ¦ 25 x 38 Green
Part ISO125044 ¦ 25 x 44 Green
Part ISO125051 ¦ 25 x 51 Green
Part ISO125064 ¦ 25 x 64 Green
Part ISO125076 ¦ 25 x 76 Green
Part ISO125089 ¦ 25 x 89 Green
Part ISO125102 ¦ 25 x 102 Green
Part ISO125115 ¦ 25 x 115 Green
Part ISO125127 ¦ 25 x 127 Green
Part ISO125139 ¦ 25 x 139 Green
Part ISO125152 ¦ 25 x 152 Green
Part ISO125178 ¦ 25 x 178 Green
Part ISO125203 ¦ 25 x 203 Green
Part ISO125305 ¦ 25 x 305 Green
Part ISO132038 ¦ 32 x 38 Green
Part ISO132044 ¦ 32 x 44 Green
Part ISO132051 ¦ 32 x 51 Green
Part ISO132064 ¦ 32 x 64 Green
Part ISO132076 ¦ 32 x 76 Green
Part ISO132089 ¦ 32 x 89 Green
Part ISO132102 ¦ 32 x 102 Green
Part ISO132115 ¦ 32 x 115 Green
Part ISO132127 ¦ 32 x 127 Green
Part ISO132139 ¦ 32 x 139 Green
Part ISO132152 ¦ 32 x 152 Green
Part ISO132178 ¦ 32 x 178 Green
Part ISO132203 ¦ 32 x 203 Green
Part ISO132254 ¦ 32 x 254 Green
Part ISO132305 ¦ 32 x 305 Green
Part ISO140051 ¦ 40 x 51 Green
Part ISO140064 ¦ 40 x 64 Green
Part ISO140076 ¦ 40 x 76 Green
Part ISO140089 ¦ 40 x 89 Green
Part ISO140102 ¦ 40 x 102 Green
Part ISO140115 ¦ 40 x 115 Green
Part ISO140127 ¦ 40 x 127 Green
Part ISO140139 ¦ 40 x 139 Green
Part ISO140152 ¦ 40 x 152 Green
Part ISO140178 ¦ 40 x 178 Green
Part ISO140203 ¦ 40 x 203 Green
Part ISO140254 ¦ 40 x 254 Green
Part ISO140305 ¦ 40 x 305 Green
Part ISO150064 ¦ 50 x 64 Green
Part ISO150076 ¦ 50 x 76 Green
Part ISO150089 ¦ 50 x 89 Green
Part ISO150102 ¦ 50 x 102 Green
Part ISO150115 ¦ 50 x 115 Green
Part ISO150127 ¦ 50 x 127 Green
Part ISO150139 ¦ 50 x 139 Green
Part ISO150152 ¦ 50 x 152 Green
Part ISO150178 ¦ 50 x 178 Green
Part ISO150203 ¦ 50 x 203 Green
Part ISO150254 ¦ 50 x 254 Green
Part ISO150305 ¦ 50 x 305 Green
Part ISO163076 ¦ 63 x 76 Green
Part ISO163089 ¦ 63 x 89 Green
Part ISO163102 ¦ 63 x 102 Green
Part ISO163115 ¦ 63 x 115 Green
Part ISO163127 ¦ 63 x 127 Green
Part ISO163152 ¦ 63 x 152 Green
Part ISO163178 ¦ 63 x 178 Green
Part ISO163203 ¦ 63 x 203 Green
Part ISO163254 ¦ 63 x 254 Green
Part ISO163305 ¦ 63 x 305 Green
These Color Coded Die Springs are made in accordance with ISO 10243. Wire cross section provides optimum balance between load carrying characteristics and cycle life. Produced under carefully controlled processes with special equipment developed by Barnes Group, Inc’s research and development facilities. All of the manufacturing steps are closely monitored by rigid quality controls, inspection and testing to ensure that the long service life engineered into every die spring is constant. Made by Associated Spring Raymond Barns Group.
You can
view more information
about this product.
All dimensions are in millimeters if not specified otherwise. You can
contact us
if you need help or a special size.